top of page
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
tuesday night
indoor tennis league
Tuesday Night Indoor Tennis League has maintained a high 4.5+/5.5+ level of doubles 52 weeks a year since 2003
Tuesday Night
Sponsor






Weekly
Standings​​
Summer 2026
​​​​​
​
​
High Scores
8/28-9/1
18
Beam
Clark
​17
Kim
Obrochta
​
8/21-25
18
Sebba
Clark
​17
Putty
Smith
​
8/14-18
18
Clark
​Lourena
8/7-11
18
Lourens
Lourens
​
7/31-8/4
18
Clark
Kiskinen
Lourens
Dong
​
7/17-21
18
Obrochta
Dong
7/10-14
18
Olson
Dong
Colby​
​
7/3-7​
18
Sharath
Chale
Archeleta
17
Olson
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
bottom of page





























































